Technische Daten
| Beschichtung Absorber: einseitig (Standard) | NARVA Vakuumrohr Direkt durchströmt |
NARVA Vakuumrohr Heatpipe |
||||||
| Nennlänge | 800 | 1.500 | 1.775 | 2.000 | 800 | 1.500 | 1.775 | 2.000 |
| Länge Glasrohr (mm) | 810 | 1.510 | 1.785 | 2.010 | 810 | 1.510 | 1.785 | 2.010 |
| Durchmesser Glasrohr (mm) | 56 | 56 | ||||||
| Länge Anschlussrohr (mm) | 57 | 30,5 | ||||||
| Aperturfläche Glasrohr (m²) | 0,0386 | 0,0750 | 0,090 | 0,1010 | 0,0386 | 0,0750 | 0,090 | 0,1010 |
| Rohr-Nennleistung (W) bei Einstrahlung von 1000 W/m² |
30 | 59 | 71 | 80 | 28 | 56 | 67 | 76 |
| gesammelte Wärme bei 1000 kWh/a*m² Temperaturdifferenz 40 K (kWh/a) |
27 | 53 | 64 | 72 | 25 | 50 | 60 | 68 |
| gesammelte Wärme bei 1000 kWh/a*m² Temperaturdifferenz 100 K (kWh/a) |
23 | 45 | 54 | 61 | 21 | 42 | 50 | 57 |
| Wärmedurchgangskoeffizient linear (W/m²*K) | 1,12 | 1,12 | ||||||
| Wärmedurchgangskoeffizient quadratisch (W/m²*K²) | 0,004 | 0,004 | ||||||
| Wirkungsgrad | 0,781 | 0,750 | ||||||
| Betriebshinweise |
- Die Vakuumrohre sind aufgrund ihrer flachen Kenn- linie bis zu einer Wärmeträger- temperatur von 150 °C im Dauerbetrieb einsetzbar. - Sie erfüllen alle Forderungen gemäß DIN EN 12 975-2. - Die Vakuumrohre sind für eine Lebensdauer von 20 Jahren konzipiert. - Bei Frostgefahr ist ein entsprechender Wärmeträge einzusetzen. - Die Stagnationstemperatur kann 315 °C erreichen. |
- Die Vakuumrohre arbeiten senkrecht gestellt und bis zu einem Winkel von 20° ohne Leistungseinbußen. - Sie erfüllen alle Forderungen gemäß DIN EN 12 975-2. - Die Vakuumrohre sind für eine Lebensdauer von 20 Jahren konzipiert. - Die Abschalttemperatur beträgt 160 °C. |
||||||
| Bestellnummern | ||||
| Nennlänge | NARVA Vakuumrohr Direkt durchströmt | NARVA Vakuumrohr Heatpipe | ||
| Standard | Power | Standard | Power | |
| 800 | 1301 / 003 | 1301 / 012 | 1302 / 007 | 1302 / 004 |
| 1.500 | 1301 / 002 | 1301 / 014 | 1302 / 008 | 1302 / 006 |
| 1.775 | 1301 / 016 | 1301 / 017 | 1302 / 013 | 1302 / 014 |
| 2.000 | 1301 / 006 | 1301 / 005 | 1302 / 001 | 1302 / 005 |



Zeichnungen